Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | 2026 | 2027 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -4.920 | -2.924 | 4.219 | 356 | -3.863 | -3.814 | -3.409 | -3.409 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.810 | -2.365 | 3.028 | 0 | -3.028 | -2.983 | -2.595 | -2.594 |
6.3 Inkomensregelingen | -3.021 | -1.101 | 6.584 | 5.054 | -1.530 | -1.530 | -1.500 | -1.500 |
6.4 WSW en beschut werk | -725 | -714 | 734 | 0 | -734 | -674 | -666 | -671 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -490 | -495 | 578 | 0 | -578 | -578 | -578 | -578 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.149 | -1.222 | 1.481 | 0 | -1.481 | -1.473 | -1.468 | -1.458 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | -426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO) | -1.873 | -2.053 | 2.094 | 0 | -2.094 | -2.055 | -2.029 | -1.977 |
6.71b Begeleiding (WMO) | -1.863 | -675 | 1.331 | 164 | -1.167 | -1.152 | -1.142 | -1.122 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | -741 | 757 | 0 | -757 | -743 | -734 | -717 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -6.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | -35 | -6.033 | 6.105 | 0 | -6.105 | -6.378 | -6.237 | -6.212 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -1.000 | 1.039 | 0 | -1.039 | -1.039 | -1.039 | -1.039 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | -440 | 457 | 0 | -457 | -457 | -457 | -457 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | -593 | 570 | 0 | -570 | -570 | -570 | -570 |
7.1 Volksgezondheid | -1.243 | -1.272 | 1.417 | 0 | -1.417 | -1.413 | -1.413 | -1.413 |
Totaal saldo van baten en lasten | -24.712 | -21.628 | 30.393 | 5.574 | -24.819 | -24.859 | -23.838 | -23.717 |
Reservemutatie | -1.908 | 0 | 0 | 184 | 184 | 150 | 150 | 0 |
Resultaat | -26.621 | -21.628 | 30.393 | 5.757 | -24.635 | -24.709 | -23.688 | -23.717 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2023 | -21.062 | -20.551 | -20.100 | -20.100 |
1e Wijziging programmabegroting - CUP 2023 | -622 | -642 | -57 | |
Kadernota 2024 | -1.864 | -2.196 | -1.951 | -1.987 |
Begroting 2024 | ||||
WMO aframen stelpost | -75 | -300 | -550 | -600 |
Indexering | -715 | -716 | -725 | -726 |
Kostentoerekening | -298 | -304 | -304 | -304 |
Saldo Programmabegroting 2024 | -24.635 | -24.709 | -23.688 | -23.717 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
CUP 2023
Het raadsprogramma 2022-2026 is vertaald in een College-agenda. De budgetten die nodig zijn voor de uitvoering ervan zijn gealloceerd binnen de programmabegroting. Hiervoor heeft de raad op 3 november 2022 een begrotingswijziging vastgesteld.
Kadernota 2024
Op 6 juli 2023 heeft de raad de Kadernota 2024 vastgesteld en besloten de daarin opgenomen mutaties overeenkomstig te verwerken in de programmabegroting 2024.
WMO aframen stelpost
In de programmabegroting 2023 is een taakstelling opgenomen vanaf 2024 van € 150.000 in 2024 oplopend tot € 900.000 in 2027. Een inventarisatie van de mogelijke besparingsvoorstellen is in de afgelopen periode uitgewerkt. Bij deze inschatting is onvoldoende rekening gehouden met een toename van de populatie. Geconcludeerd is dat de in de programmabegroting 2024 opgenomen bedragen niet volledig gerealiseerd kunnen worden. Om die reden is de stelpost afgeraamd naar een realistisch niveau. Ten tijde van de afronding van de programmabegroting hebben wij aanvullende voorstellen geformuleerd om toch te komen tot invulling van deze taakstelling. E.e.a. conform de met de raad gemaakte afspraken met mogelijke voorstellen om dit tekort dat hierdoor ontstaat (incidenteel) op te lossen. De uitkomst ervan is dat wij in 2024 en 2025 voorstellen doen waardoor wij het niet ingevulde gedeelte van de taakstelling dat onttrokken is aan de stelpost behoedzaamheid kunnen aanzuiveren en voor 2026 en 2027 het gepresenteerde tekort met € 250.000 verminderd. In de eerste begrotingswijziging bij deze programmabegroting zullen wij deze aanvullende voorstellen financieel vertalen.
Loon- en prijscompensatie (indexering)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2024’ Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2024’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.