Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | 2026 | 2027 |
0.1 Bestuur | -2.323 | -2.229 | 2.463 | 0 | -2.463 | -2.463 | -2.503 | -2.436 |
0.2 Burgerzaken | -535 | -518 | 1.182 | 686 | -496 | -496 | -495 | -517 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.424 | -1.484 | 1.647 | 0 | -1.647 | -1.673 | -1.708 | -1.707 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.686 | -1.848 | 2.084 | 35 | -2.049 | -2.049 | -2.049 | -1.994 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.968 | -6.078 | 7.376 | 721 | -6.655 | -6.681 | -6.755 | -6.654 |
Resultaat | -5.968 | -6.078 | 7.376 | 721 | -6.655 | -6.681 | -6.755 | -6.654 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2023 | -6.133 | -6.090 | -6.137 | -5.787 |
1e Wijziging programmabegroting - CUP 2023 | -75 | -75 | -75 | |
Kadernota 2024 | -147 | -215 | -241 | -567 |
Begroting 2024 | ||||
Kapitaallasten | -7 | -7 | -8 | -11 |
Bijstellen collegebudget | 85 | 85 | 85 | 85 |
Indexering | -165 | -166 | -166 | -160 |
Kostentoerekening | -214 | -214 | -214 | -214 |
Saldo Programmabegroting 2024 | -6.655 | -6.681 | -6.755 | -6.654 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
CUP 2023
Het raadsprogramma 2022-2026 is vertaald in een College-agenda. De budgetten die nodig zijn voor de uitvoering ervan zijn gealloceerd binnen de programmabegroting. Hiervoor heeft de raad op 3 november 2022 een begrotingswijziging vastgesteld.
Kadernota 2024
Op 6 juli 2023 heeft de raad de Kadernota 2024 vastgesteld en besloten de daarin opgenomen mutaties overeenkomstig te verwerken in de programmabegroting 2024.
Kapitaallasten
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2024’
Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Loon- en prijscompensatie (indexering)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2024’ Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2024’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Bijstellen collegebudget
Doordat het college nu bestaat uit drie wethouders kunnen de geraamde salariskosten voor een 4e wethouder vrijvallen.
Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 is eveneens gebleken dat voor de uitvoering van de pensioen en wachtgeldadministratie van de (ex)wethouders uitvoeringskosten in rekening worden gebracht. Hiervoor was nog geen budget in de programmabegroting opgenomen. In de Kadernota 2024 is een representatiebudget opgenomen voor een 4e wethouder. Dit budget is afgeraamd en een even groot budget voor de uitvoeringskosten is in de programmabegroting 2024 opgenomen.